86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
Aprikano
Albaniano
Amharic
Arabiko
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Corsican
Croatiano
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Finnish
Pransiya
Frisian
Galician
Georgian
Aleman
Griyego
Gujarati
Haitian Creole
hausa
hawaiian
Hebreohanon
dili
Miao
Hungarian
Icelandic
igbo
Indonesian
irish
Italyano
Hapon
Javanese
Kannada
kazakh
Khmer
Rwandan
Koreano
Kurdish
Kyrgyz
TB
Latin
Latviano
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malgashi
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar
Nepali
Norwegian
Norwegian
Occitan
Pashto
Persianhon
kahamis
Portuges
Punjabi
Romaniano
Ruso
Samoano
Scottish Gaelic
Serbiano
English
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Kinatsila
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Turko
Turkmen
Ukrainiano
Urdu
Uighur
Uzbek
Vietnamese
Welsh
Tabang
Yiddish
Yoruba
Zulu
| Ngalan sa Bahin | materyal nga | ||
| Lawas / bonnet | WCB | ||
| ganghaan | WCB | ||
| Tukog sa balbula | WCB / 2cr13 | ||
| Stem nut | Ductile iron / brass |
| modelo | Nominal nga presyur (mpa) |
Test pressure (mpa) | husto nga temperatura | Magamit nga medium | |||||
| Kusog (tubig) | Silyado (tubig) | ||||||||
| J41Y-16C | 1.6 | 2.40 | 1.80 | ≤425 ° C | Water, Vapour,oil | ||||
| J41Y-25 | 2.5 | 3.80 | 2.80 | ||||||
| J41Y-40 | 4.0 | 6.15 | 4.51 | ||||||
| J41Y-64 | 6.4 | 9.75 | 7.15 | ||||||
| modelo | Nominal nga diametro (mm) |
Gidak-on (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H1 | |||
| J41Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4 * φ14 | 205 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4 * φ14 | 211 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4 * φ14 | 223 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4 * φ18 | 250 | ||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4 * φ18 | 288 | ||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4 * φ18 | 321 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4 * φ18 | 341 | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8 * φ18 | 385 | ||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8 * φ18 | 437 | ||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8 * φ18 | 471 | ||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8 * φ23 | 516 | ||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12 * φ23 | 610 | ||
1.Compact nga istruktura, makatarunganon nga disenyo, maayo nga pagkagahi sa balbula, hapsay nga agianan.
2.Ang paggamit sa flexible graphite packing, kasaligan nga sealing, kahayag ug flexible nga operasyon
Aplikasyon:
Industrial applications: Petroleum, Chemical, Paper Making, Fertilizer, Coal Mining,water treatment and etc.
1.Kami adunay Sand o Precision casting technology, Aron mahimo namo ang imong disenyo sa drowing ug produksyon.
Ang mga logo sa 2.Customers anaa sa balbula nga lawas.
3. Ang tanan namon nga paghulma nga adunay tempering nga pamaagi sa wala pa Pagproseso.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding.
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified ones can be shipped.
7.The kind valve we usually use Pallets to package, We also can according to specific customer's requests.