86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
Aprikano
Albaniano
Amharic
Arabiko
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Corsican
Croatiano
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Finnish
Pransiya
Frisian
Galician
Georgian
Aleman
Griyego
Gujarati
Haitian Creole
hausa
hawaiian
Hebreohanon
dili
Miao
Hungarian
Icelandic
igbo
Indonesian
irish
Italyano
Hapon
Javanese
Kannada
kazakh
Khmer
Rwandan
Koreano
Kurdish
Kyrgyz
TB
Latin
Latviano
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malgashi
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar
Nepali
Norwegian
Norwegian
Occitan
Pashto
Persianhon
kahamis
Portuges
Punjabi
Romaniano
Ruso
Samoano
Scottish Gaelic
Serbiano
English
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Kinatsila
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Turko
Turkmen
Ukrainiano
Urdu
Uighur
Uzbek
Vietnamese
Welsh
Tabang
Yiddish
Yoruba
Zulu
| Ngalan sa bahin | Materyal nga | |||
| Lawas / bonnet |
WCB
|
|||
| Seat | Stainless steel /Hard alloy | |||
Application: It is widely used in pipelines under various working conditions, such as petrochemical, pharmaceutical, fertilizer, and power industries, to prevent the medium from flowing backward.

| modelo | Nominal nga presyur (LB) |
pagsulay pressure(mpa) | husto nga temperatura | Magamit nga medium | |||||
| kusog | selyo | ||||||||
| H41H-16C | 1.6 | 2.40 | 1.6 | ≤425℃ | Tubig, singaw, lana, etc. | ||||
| H41H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||||||
| H41H-40C | 4.0 | 6.15 | 4.0 | ||||||
| modelo | Nominal nga diametro (mm) |
gidak-on (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-φd H1 |
||||
| H41H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*φ14 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*φ14 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*φ14 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4*φ18 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*φ18 | |||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*φ18 | |||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*φ18 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8*φ18 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8*φ18 | |||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8*φ18 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*φ23 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*φ23 | |||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12*φ25 | |||
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12*φ25 | |||
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16*φ30 | |||
1.Kami adunay Sand o Precision casting technology, Aron mahimo namo ang imong disenyo sa drowing ug produksyon.
Ang mga logo sa 2.Customers anaa sa balbula nga lawas.
7.The kind valve we usually use Wooden cases to package, We also can according to specific customer's requests.
1.Kami ang tiggama Sukad sa 1992.
2. CE, API, ISO giaprobahan.
3.Fast delivery.
4.Ubos nga presyo nga adunay taas nga kalidad.
5.Propesyonal nga trabaho Team!