86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
African
Albaniano
Amharic
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Ingles
Esperanto
Estonian
Finnish
Pranses
Frisian
Galician
Georgian
Aleman
Griyego
Gujarati
Haitian Creole
hausa
hawaiian
Hebrew
Hindi
Miao
Hungarian
Icelandic
igbo
Indonesian
irish
Italyano
Hapon
Javanese
Kannada
kazakh
Khmer
Rwandan
Koreano
Kurdish
Kyrgyz
TB
Latin
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malgashi
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar
Nepali
Norwegian
Norwegian
Occitan
Pashto
Persian
Polish
Portuges
Punjabi
Romanian
Ruso
Samoan
Scottish Gaelic
Serbian
Ingles
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Espanyol
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Turkish
Turkmen
Ukrainian
Urdu
Uighur
Uzbek
Vietnamese
Welsh
Tulong
Yiddish
Yoruba
Zulu
| Parteng pangalan | materyal | |||
| Katawan / bonnet | WCB | |||
| Seat | Stainless steel /Hard alloy | |||
Application: It is widely used in pipelines under various working conditions, such as petrochemical, pharmaceutical, fertilizer, and power industries, to prevent the medium from flowing backward.

| modelo | Nominal na presyon (LB) |
presyon ng pagsubok(mpa) | tamang temperatura | Naaangkop na daluyan | |||||
| lakas | selyo | ||||||||
| H44H-16C | 1.6 | 2.40 | 1.6 | ≤425℃ | Tubig, singaw, langis, atbp. | ||||
| H44H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||||||
| H44H-40C | 4.0 | 6.15 | 4.0 | ||||||
| modelo | Nominal na diameter (mm) |
laki(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-φd H1 |
||||
| H44H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*φ14 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*φ14 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*φ14 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4*φ18 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*φ18 | |||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*φ18 | |||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*φ18 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8*φ18 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8*φ18 | |||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8*φ18 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*φ23 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*φ23 | |||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12*φ25 | |||
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12*φ25 | |||
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16*φ30 | |||
1. Mayroon kaming teknolohiya sa paghahagis ng Buhangin o Precision, Kaya magagawa namin bilang iyong disenyo ng pagguhit at produksyon.
2. Available ang mga logo ng customer sa valve body.
7.The kind valve we usually use Wooden cases to package, We also can according to specific customer's requests.