86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
afrikarra
Albaniarra
Amharikoa
arabiera
armeniarra
Azerbaijangoa
euskara
bielorrusiera
bengalera
bosniarra
bulgariera
katalana
Cebuano
Korsikera
kroaziera
Txekiar
Danimarka
holandarra
ingelesa
esperantoa
Estoniarra
Finlandiera
frantsesa
frisiera
galegoa
georgiarra
alemana
grekoa
gujaratera
Haitiko kreolera
hausa
hawaiarra
hebreera
Ezetz
Miao
hungariera
islandiera
igbo
Indonesian
irlandera
italiarra
japoniarra
javera
Kannada
kazakh
Khmer
Ruanda
Korean
kurduera
kirgizera
TB
latina
letoniera
Lituaniera
Luxenburgera
Mazedoniera
Malgashi
malaysiera
malayalamera
maltera
maoria
Marathia
Mongoliera
Myanmar
Nepaliarra
Norvegiara
Norvegiara
okzitaniera
Paxtuera
pertsiera
poloniarra
portugesa
punjabera
errumaniera
errusiera
samoarra
Eskoziako gaelikoa
serbiarra
ingelesa
Shona
Sindhia
Sinhalera
eslovakiera
Esloveniera
somaliera
gaztelania
Sundanera
Swahilia
Suediera
Tagalog
Tajik
Tamila
tatariarra
Telugu
thailandiera
turkiera
Turkmenera
Ukrainara
Urdu
uigurrera
uzbekera
Vietnamera
galesera
Laguntza
Jiddisha
Yoruba
Zulua
| Zatiaren izena | Materiala | |||
| Gorputza / boneta | WCB | |||
| Seat | Stainless steel /Hard alloy | |||
Application: It is widely used in pipelines under various working conditions, such as petrochemical, pharmaceutical, fertilizer, and power industries, to prevent the medium from flowing backward.

| eredua | Presio nominala (LB) |
probako presioa (mpa) | tenperatura egokia | Euskarri aplikagarria | |||||
| indarra | zigilua | ||||||||
| H44H-16C | 1.6 | 2.40 | 1.6 | ≤425℃ | Ura, lurruna, olioa, etab. | ||||
| H44H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||||||
| H44H-40C | 4.0 | 6.15 | 4.0 | ||||||
| eredua | Diametro nominala (mm) |
tamaina (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-φd H1 |
||||
| H44H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*φ14 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*φ14 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*φ14 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4*φ18 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*φ18 | |||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*φ18 | |||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*φ18 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8*φ18 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8*φ18 | |||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8*φ18 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*φ23 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*φ23 | |||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12*φ25 | |||
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12*φ25 | |||
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16*φ30 | |||
1.Harea edo Zehaztasun-galdaketa-teknologia dugu, beraz, zure marrazki diseinua eta ekoizpena izan gaitezke.
2.Bezeroen logotipoak balbula gorputzean botata daude.
7.The kind valve we usually use Wooden cases to package, We also can according to specific customer's requests.