86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
afrikanisch
albanisch
Amharisch
Arabisch
Armenisch
Aserbaidschanisch
baskisch
Belarussisch
Bengali
bosnisch
bulgarisch
katalanisch
Cebuano
Korsisch
kroatisch
Tschechisch
dänisch
Niederländisch
Englisch
Esperanto
estnisch
finnisch
Französisch
Friesisch
galizisch
georgisch
Deutsch
griechisch
Gujarati
Haitianisches Kreol
Hausa
hawaiisch
hebräisch
Nein
Miao
ungarisch
isländisch
igbo
Indonesisch
irisch
Italienisch
japanisch
Javanisch
Kannada
kasachisch
Khmer
Ruandisch
Koreanisch
kurdisch
Kirgisisch
TB
Latein
lettisch
litauisch
Luxemburgisch
mazedonisch
Malgashi
malaiisch
Malayalam
maltesisch
Maori
Marathi
mongolisch
Myanmar
Nepali
norwegisch
norwegisch
Okzitanisch
Paschtu
persisch
Polieren
Portugiesisch
Punjabi
rumänisch
Russisch
Samoaner
schottisch Gälisch
serbisch
Englisch
Shona
Sindhi
Singhalesisch
slowakisch
Slowenisch
somali
Spanisch
Sundanesisch
Suaheli
Schwedisch
Tagalog
Tadschikisch
Tamilisch
Tatarisch
Telugu
Thailändisch
Türkisch
Turkmenisch
ukrainisch
Urdu
Uigur
Usbekisch
Vietnamesisch
Walisisch
Helfen
Jiddisch
Yoruba
Zulu
| Nenndurchmesser (mm) |
L | D1 | D | ||||||
| PN10/16 | PN25 / 40 | PN10 | PN16 | PN25 PN40 |
PN40 | ||||
| 50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 | ||
| 65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 | ||
| 80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 | ||
| 100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 | ||
| 125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 | ||
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 | ||
| 200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 | ||
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 | ||
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 | ||
| 350 | 38 | 45 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 | ||
| 400 | 48 | 55 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 | ||
| 450 | 48 | 60 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 | ||
| 500 | 58 | 70 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 | ||
| 600 | 68 | 78 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 | ||
| 700 | 70 | 80 | 562 | 813 | 804 | 831 | - | ||
| 800 | 75 | 95 | 664 | 918 | 912 | 942 | - | ||
| 900 | 75 | 95 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - | ||
| 1000 | 90 | 100 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | - | ||
| Teilname | Material | ||
| Karosserie / Motorhaube | WCB / stainless steel | ||
| Rabatt | WCB / stainless steel | ||
| Siegelring | NBR / EPDM / PTFE / steel |
| Modell | Nenndruck (mpa) |
Prüfungsangst | richtige Temperatur | Anwendbares Medium | |||||
| Stärke (Wasser) | Versiegelt (Wasser) | ||||||||
| H74H / X-10 | 1.0 | Working pressure * 1.5 | Working pressure * 1.1 | ≤400 ℃ | Water and seal material selection | ||||
| H74H / X-16 | 1.6 | ||||||||
| H74H / X-25 | 2.5 | ||||||||
| H74H / X-40 | 4.0 | ||||||||
Tipps:
1.Kompakte Struktur, angemessenes Design, gute Ventilsteifigkeit, reibungsloser Durchgang.
2.Die Verwendung einer flexiblen Graphitpackung, zuverlässige Abdichtung, leichter und flexibler Betrieb
Anwendungen:
Industrial applications: Petroleum, Chemical, Paper Making, Fertilizer, Coal Mining,water treatment and etc.
1. Wir verfügen über Sand- oder Präzisionsgusstechnologie, sodass wir Ihre Zeichnung entwerfen und produzieren können.
2. Kundenlogos sind auf dem Ventilkörper eingegossen.
3. Alle unsere Gussteile werden vor der Verarbeitung getempert.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding.
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified ones can be shipped.
7. Das Ventil, das wir normalerweise verwenden Taschen Zum Verpacken können wir auch nach spezifischen Kundenwünschen vorgehen.