86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
Mwafrika
Kialbeni
Kiamhari
Kiarabu
Kiarmenia
Kiazabajani
Kibasque
Kibelarusi
Kibengali
Kibosnia
Kibulgaria
Kikatalani
Cebuano
Kikosikani
Kikroeshia
Kicheki
Kideni
Kiholanzi
Kiingereza
Kiesperanto
Kiestonia
Kifini
Kifaransa
Kifrisia
Kigalisia
Kijojiajia
Kijerumani
Kigiriki
Kigujarati
Krioli ya Haiti
hausa
Kihawai
Kiebrania
Hapana
Miao
Kihungaria
Kiaislandi
igbo
Kiindonesia
irish
Kiitaliano
Kijapani
Kijava
Kikanada
kazakh
Khmer
Mnyarwanda
Kikorea
Kikurdi
Kirigizi
TB
Kilatini
Kilatvia
Kilithuania
Kilasembagi
Kimasedonia
Malgashi
Kimalei
Kimalayalam
Kimalta
Kimaori
Marathi
Kimongolia
Myanmar
Kinepali
Kinorwe
Kinorwe
Oksitani
Kipashto
Kiajemi
Kipolandi
Kireno
Kipunjabi
Kiromania
Kirusi
Kisamoa
Kigaeli cha Kiskoti
Kiserbia
Kiingereza
Kishona
Kisindhi
Kisinhala
Kislovakia
Kislovenia
Msomali
Kihispania
Kisunda
kiswahili
Kiswidi
Kitagalogi
Tajiki
Kitamil
Kitatari
Kitelugu
Thai
Kituruki
Waturukimeni
Kiukreni
Kiurdu
Uighur
Kiuzbeki
Kivietinamu
Kiwelisi
Msaada
Kiyidi
Kiyoruba
Kizulu
| Kipenyo cha majina (mm) |
L | D1 | D | ||||||
| PN10 / 16 | PN25 / 40 | PN10 | PN16 | PN25 PN40 |
PN40 | ||||
| 50 | 15 | 19 | 25 | 104 | 104 | 109 | 109 | ||
| 65 | 15 | 19 | 38 | 125 | 125 | 129 | 129 | ||
| 80 | 16 | 19 | 46 | 140 | 140 | 144 | 144 | ||
| 100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 | ||
| 125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 | ||
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 | ||
| 200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 | ||
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 | ||
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 | ||
| 350 | 38 | 45 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 | ||
| 400 | 48 | 55 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 | ||
| 450 | 48 | 60 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 | ||
| 500 | 58 | 70 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 | ||
| 600 | 68 | 78 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 | ||
| 700 | 70 | 80 | 562 | 813 | 804 | 831 | - | ||
| 800 | 75 | 95 | 664 | 918 | 912 | 942 | - | ||
| 900 | 75 | 95 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - | ||
| 1000 | 90 | 100 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | - | ||
| Jina la Sehemu | nyenzo | ||
| Mwili / boneti | WCB / stainless steel | ||
| Diski | WCB / stainless steel | ||
| Pete ya kuziba | NBR / EPDM / PTFE / steel |
| mfano | Shinikizo la majina (mpa) |
shinikizo la mtihani | joto sahihi | Kati inayotumika | |||||
| Nguvu (maji) | Imefungwa (maji) | ||||||||
| H74H / X-10 | 1.0 | Working pressure * 1.5 | Working pressure * 1.1 | ≤400 ℃ | Water and seal material selection | ||||
| H74H / X-16 | 1.6 | ||||||||
| H74H / X-25 | 2.5 | ||||||||
| H74H / X-40 | 4.0 | ||||||||
Vidokezo:
1.Compact muundo, kubuni busara, rigidity valve nzuri, kifungu laini.
2.Matumizi ya kufunga grafiti rahisi, kuziba kwa kuaminika, mwanga na uendeshaji rahisi
Maombi:
Industrial applications: Petroleum, Chemical, Paper Making, Fertilizer, Coal Mining,water treatment and etc.
1.Tuna teknolojia ya kutengeneza mchanga au ya Usahihi, Ili tuweze kama muundo wako wa kuchora na utengenezaji.
2.Nembo za Wateja zinapatikana kwa kutupwa kwenye mwili wa valvu.
3. Utupaji wetu wote kwa utaratibu wa kutuliza kabla ya Uchakataji.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding.
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified ones can be shipped.
7.Vali ya aina tunayotumia kwa kawaida Mifuko kufunga, Tunaweza pia kulingana na maombi maalum ya mteja.