86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
afrikane
shqiptare
amharike
arabisht
armene
Azerbajxhani
bask
bjellorusisht
Bengalisht
boshnjake
bullgare
katalanas
Cebuano
korsikane
kroate
çeke
daneze
holandeze
anglisht
Esperanto
estoneze
finlandez
frëngjisht
frizianisht
Galician
gjeorgjiane
gjermanisht
greke
guxharatisht
Kreole Haitiane
hausa
hawajiane
hebraishtja
Jo
Miao
hungareze
islandeze
igbo
indonezisht
irlandeze
italisht
japoneze
javaneze
kanadeze
kazakisht
Khmer
Ruanda
koreane
kurde
Kirgize
TB
latinisht
Letonisht
Lituanisht
luksemburgase
maqedonase
Malgashi
Malay
malajalamisht
malteze
Maori
Marathi
mongolisht
Mianmar
nepalisht
norvegjeze
norvegjeze
Oksitan
Pashto
persisht
polonisht
portugeze
Punjabi
rumun
rusisht
Samoan
gaelishte skoceze
serb
anglisht
Shona
Sindhi
sinhalisht
sllovake
slloven
somalez
Spanjisht
sundanez
Suahili
suedeze
Tagalogisht
Taxhikisht
tamile
tatar
telugu
Thai
turk
turkmen
ukrainase
urdu
ujgure
Uzbekistani
vietnameze
Uellsisht
Ndihmë
Jidish
Jorubisht
Zulu
| Emri i pjesës | material | ||
| Trupi i valvulës | Ductile iron, carbon steel, stainless steel | ||
| Disku | Ductile iron, carbon steel, stainless steel | ||
| Kërcelli i valvulës | Stainless steel, carbon steel | ||
| Unaza mbyllëse | EPDM, PTFE, VITION | ||
| model | Presioni nominal (mpa) |
Presioni i provës (mpa) | temperaturën e duhur | Medium i aplikueshëm | ||||
| Forca (ujë) | E mbyllur (ujë) | |||||||
| D341J-10 | 1.0 | 1.50 | 1.10 | —10—80 ℃ | Water, oil, gas | |||
| D341J-16 | 1.6 | 2.40 | 1.76 | |||||
| model | Diametri nominal (mm) |
L | D D1 |
D1 | n-d0 | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
| D341J-10 / 16 | 50 | 108 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4 * φ18 | 4 * φ18 |
| 65 | 112 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4 * φ18 | 4 * φ18 | |
| 80 | 114 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8 * φ18 | 8 * φ18 | |
| 100 | 127 | 220 | 220 | 180 | 180 | 8 * φ18 | 8 * φ18 | |
| 125 | 140 | 250 | 250 | 210 | 210 | 8 * φ18 | 8 * φ18 | |
| 150 | 140 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8 * φ22 | 8 * φ22 | |
| 200 | 152 | 340 | 340 | 295 | 295 | 8 * φ22 | 12 * φ22 | |
| 250 | 165 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12 * φ22 | 12 * φ26 | |
| 300 | 178 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12 * φ22 | 12 * φ26 | |
| 350 | 190 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16 * φ22 | 16 * φ26 | |
| 400 | 216 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16 * φ26 | 16 * φ30 | |
| 450 | 222 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20 * φ26 | 20 * φ30 | |
| 500 | 229 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20 * φ26 | 20 * φ33 | |
| 600 | 267 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20 * φ30 | 20 * φ36 | |
Application: This valve is used for opening and closing or regulating the flow of medium in the pipeline.
1. Ne kemi teknologji të hedhjes së rërës ose precizitetit, kështu që ne mund të bëjmë dizajnin dhe prodhimin tuaj të vizatimit.
2. Logot e klientëve janë të disponueshme të hedhura në trupin e valvulës.
3. Të gjitha derdhjet tona me procedurë kalitjeje përpara Përpunimit.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified onescanbe shipped.
7. Valvula e llojit që ne përdorim zakonisht kuti druri për të paketuar, ne gjithashtu mundemi sipas
kërkesat specifike të klientit.