86-312-8695888
86-13722963501
info@hbysindustry.com
afrikai
albán
amhara
arab
örmény
azerbajdzsáni
baszk
fehérorosz
bengáli
bosnyák
bolgár
katalán
Cebuano
korzikai
horvát
cseh
dán
holland
angol
eszperantó
észt
finn
Francia
fríz
galíciai
grúz
német
görög
gudzsaráti
Haiti kreol
hausa
hawaii
héber
Dehogy
Miao
Magyar
izlandi
igbo
indonéz
ír
olasz
japán
jávai
kannada
kazah
khmer
ruandai
koreai
kurd
kirgiz
tuberkulózis
latin
lett
litván
luxemburgi
macedón
Malgashi
maláj
Malayalam
máltai
maori
marathi
mongol
Mianmar
nepáli
norvég
norvég
okszitán
pastu
perzsa
fényesít
portugál
pandzsábi
román
orosz
szamoai
skót gael
szerb
angol
Shona
szindhi
szingaléz
szlovák
szlovén
szomáliai
spanyol
szundanai
szuahéli
svéd
tagalog
tadzsik
tamil
tatár
telugu
thai
török
türkmén
ukrán
urdu
ujgur
üzbég
vietnami
walesi
Segítség
jiddis
joruba
zulu
| Rész név | anyag | ||
| Szeleptest | Ductile iron, carbon steel, stainless steel | ||
| Lemez | Ductile iron, carbon steel, stainless steel | ||
| Szelepszár | Stainless steel, carbon steel | ||
| Tömítőgyűrű | EPDM, PTFE, VITION | ||
| modell | Névleges nyomás (mpa) |
Tesztnyomás (mpa) | megfelelő hőmérséklet | Alkalmazható közeg | ||||
| Erő (víz) | Lezárt (víz) | |||||||
| D341J-10 | 1.0 | 1.50 | 1.10 | —10—80 ℃ | Water, oil, gas | |||
| D341J-16 | 1.6 | 2.40 | 1.76 | |||||
| modell | Névleges átmérő (mm) |
L | D D1 |
D1 | n-d0 | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
| D341J-10 / 16 | 50 | 108 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4 * φ18 | 4 * φ18 |
| 65 | 112 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4 * φ18 | 4 * φ18 | |
| 80 | 114 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8 * φ18 | 8 * φ18 | |
| 100 | 127 | 220 | 220 | 180 | 180 | 8 * φ18 | 8 * φ18 | |
| 125 | 140 | 250 | 250 | 210 | 210 | 8 * φ18 | 8 * φ18 | |
| 150 | 140 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8 * φ22 | 8 * φ22 | |
| 200 | 152 | 340 | 340 | 295 | 295 | 8 * φ22 | 12 * φ22 | |
| 250 | 165 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12 * φ22 | 12 * φ26 | |
| 300 | 178 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12 * φ22 | 12 * φ26 | |
| 350 | 190 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16 * φ22 | 16 * φ26 | |
| 400 | 216 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16 * φ26 | 16 * φ30 | |
| 450 | 222 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20 * φ26 | 20 * φ30 | |
| 500 | 229 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20 * φ26 | 20 * φ33 | |
| 600 | 267 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20 * φ30 | 20 * φ36 | |
Application: This valve is used for opening and closing or regulating the flow of medium in the pipeline.
1. Homokos vagy precíziós öntési technológiával rendelkezünk, így rajztervezéssel és gyártással is rendelkezhetünk.
2. Az ügyfelek logói a szeleptestre öntve állnak rendelkezésre.
3. Minden öntésünk temperálási eljárással a feldolgozás előtt.
4. Use the CNC lathe during whole process.
5. The disc sealing surface use plasma welding machine welding
6. Every valve must be tested before delivery from the factory, only qualified onescanbe shipped.
7. Az a fajta szelep, amelyet általában fából készült tokokban használunk a csomagoláshoz, ennek megfelelően is tudjuk
az ügyfél konkrét kérései.